26.5.2013
mennessä ilmoitetut tapaukset - kaikki
Alla t.o.m
26.5.2013
anmälda fall
Tartunnan toteamishetken perusteella - Enligt diagnosdatum
| kaikki alla |
pääasialliset tartuntaryhmät huvudsakliga smittogrupper |
sukupuolijakauma
könsfördelning |
seksitartunnat
sexuell smitta |
ruisku- huumeet sprutdroger |
harvinaiset tartuntaryhmät ovanliga smittogrupper |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuosi år |
yht tot. |
ulkom utl. |
seksi sex |
ruiskuhuumeet sprutdroger |
ei ilmoitettu ej anmäld |
miehet män |
naiset kvinnor |
misten välinen seksi sex mellan män |
heteroseksi miehet heterosex män |
heteroseksi naiset heterosex kvinnor |
miehet män |
naiset kvinnor |
veri blod |
äiti-lapsi mor-barn |
| kaikki alla |
3130 | 1086 | 2226 | 374 | 492 | 2276 | 854 | 988 | 664 | 572 | 282 | 92 | 15 | 23 |
| 2013 | 66 | 39 | 27 | 3 | 35 | 39 | 27 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 159 | 77 | 116 | 7 | 33 | 114 | 45 | 47 | 41 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 | 172 | 102 | 124 | 8 | 36 | 112 | 60 | 36 | 46 | 42 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 2010 | 184 | 81 | 142 | 8 | 32 | 130 | 54 | 48 | 50 | 44 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2009 | 172 | 76 | 134 | 13 | 23 | 106 | 66 | 43 | 39 | 52 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 2008 | 147 | 62 | 109 | 7 | 30 | 105 | 42 | 49 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 187 | 62 | 146 | 12 | 29 | 136 | 51 | 72 | 40 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 191 | 66 | 155 | 10 | 25 | 134 | 57 | 62 | 47 | 46 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2005 | 134 | 58 | 99 | 16 | 18 | 95 | 39 | 32 | 35 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 124 | 36 | 100 | 10 | 13 | 101 | 23 | 46 | 37 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 130 | 42 | 88 | 22 | 19 | 92 | 38 | 32 | 28 | 27 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| 2002 | 129 | 41 | 81 | 23 | 22 | 91 | 38 | 39 | 22 | 20 | 17 | 6 | 0 | 3 |
| 2001 | 129 | 39 | 57 | 49 | 23 | 96 | 33 | 28 | 17 | 12 | 38 | 11 | 0 | 0 |
| 2000 | 139 | 35 | 61 | 55 | 20 | 93 | 46 | 24 | 18 | 19 | 39 | 16 | 1 | 2 |
| 1999 | 142 | 22 | 44 | 83 | 13 | 104 | 38 | 15 | 13 | 16 | 64 | 19 | 0 | 2 |
| 1998 | 80 | 24 | 44 | 19 | 17 | 50 | 30 | 13 | 16 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 1997 | 72 | 23 | 61 | 1 | 9 | 48 | 24 | 19 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 66 | 28 | 56 | 1 | 9 | 47 | 19 | 22 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 71 | 22 | 64 | 1 | 6 | 44 | 27 | 24 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 68 | 11 | 58 | 2 | 7 | 55 | 13 | 33 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1993 | 61 | 13 | 49 | 3 | 9 | 45 | 16 | 21 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 89 | 28 | 68 | 5 | 16 | 71 | 18 | 33 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 57 | 26 | 43 | 1 | 13 | 46 | 11 | 23 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 83 | 23 | 70 | 0 | 12 | 74 | 9 | 39 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 43 | 9 | 35 | 3 | 4 | 37 | 6 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1988 | 49 | 13 | 36 | 3 | 9 | 44 | 5 | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 54 | 9 | 40 | 6 | 7 | 46 | 8 | 29 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1986 | 65 | 12 | 57 | 2 | 3 | 59 | 6 | 45 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1985 | 38 | 4 | 34 | 0 | 0 | 36 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1984 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Institutet för hälsa och välfärd